SFP Fiber Module --- Mạng của bạn Ước mơ!
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Công tắc quang học vi mô | Bước sóng: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
Kênh: | 1X1 | Loại điều khiển: | Chốt hoặc không chốt |
Kết nối: | LC / SC / FC / ST (PC hoặc APC) | Ứng dụng: | ĐÀN ÔNG |
Điểm nổi bật: | optical switch module,optical fiber switch |
Công tắc quang cơ 1x1 GEZHI Photonics kết nối các kênh quang bằng cách chuyển hướng tín hiệu quang đến thành một sợi quang đầu ra đã chọn.
Công tắc quang cơ học 1x1 của GEZHI Photonics hỗ trợ tất cả các bước sóng ở 1260nm ~ 1650nm hoặc Multimode 850nm, nó mang lại độ tin cậy cực cao, suy hao chèn thấp, tốc độ chuyển mạch nhanh cũng như hiệu suất hai hướng.Bộ chuyển mạch quang được sử dụng rộng rãi cho Mạng quang, Bảo vệ, Bảo vệ máy phát và máy thu, Hệ thống và Dụng cụ kiểm tra mạng.
Đặc trưng
Sự chỉ rõ
Thông số | GZ-FSW-1 × 1 | ||
Dải bước sóng | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Bước sóng hoạt động | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Mất đoạn chèn | dB | Typ: 0,5 Tối đa: 0,8 | Typ: 0,4 Tối đa: 0,6 |
Trả lại lỗ | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Xuyên âm | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0,25 | |
TDL | dB | ≤0,25 | |
Độ lặp lại | dB | ≤ ± 0,02 | |
Nguồn cấp | v | 3.0 hoặc 5.0 | |
Cả đời | lần | ≥107 | |
Chuyển đổi thời gian | bệnh đa xơ cứng | ≤8 | |
Công suất truyền tải | mW | ≤500 | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Cân nặng | g | 16 | |
Kích thước | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 có sẵn tùy chỉnh. |
Ghim
Kiểu | Tiểu bang | Tuyến quang học | Ổ điện | Cảm biến trạng thái | ||||||
1 × 1 | Ghim 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Ghim 2-3 | Ghim 3-4 | Ghim 7-8 | Pin 8-9 | ||
Chốt | A | Đóng nhẹ | - | - | GND | V + | Đóng | Mở | Mở | Đóng |
B | P1-P2 | V + | GND | - | - | Mở | Đóng | Đóng | Mở | |
Không chốt | A | Đóng nhẹ | - | - | - | - | Đóng | Mở | Mở | Đóng |
B | P1-P2 | V + | - | - | GND | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
Tuyến quang học
Trạng thái A | Trạng thái B |
![]() |
![]() |
Thông tin đặt hàng
Chế độ | Bước sóng | Loại điện áp | Mô hình điều khiển | Loại sợi | Đường kính sợi quang | Chiều dài sợi | Kết nối |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Những người khác |
3 = 3V 5 = 5V |
L = chốt N = Không chốt |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Những người khác |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Những người khác |
1 = 1m 2 = 1,5m X = Những người khác |
0 = Không có 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
Người liên hệ: Ena Lin
Tel: +8613544277727