SFP Fiber Module --- Mạng của bạn Ước mơ!
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Công tắc quang bỏ qua kép | Bước sóng: | 1260 ~ 1650nm |
---|---|---|---|
Kênh: | 4x4 (kép 2x2) | Loại điều khiển: | Chốt hoặc không chốt |
Kết nối: | LC / SC / FC / ST (PC hoặc APC) | Ứng dụng: | Mạng lưới khu vực đô thị |
Điểm nổi bật: | fiber optic switch,optical fiber switch |
GEZHI Quang tử quang cơ học kép 2x2B Switch kết nối các kênh quang bằng cách chuyển hướng tín hiệu quang đến thành một sợi quang đầu ra đã chọn.
Công tắc quang cơ học kép 2x2B (D2x2B) của GEZHI hỗ trợ tất cả các bước sóng ở bước sóng 1260nm ~ 1650nm hoặc Multimode 850nm, mang lại độ tin cậy cực cao, suy hao chèn thấp, tốc độ chuyển mạch nhanh cũng như hiệu suất hai chiều.Bộ chuyển mạch quang được sử dụng rộng rãi cho Mạng quang, Bảo vệ, Bảo vệ máy phát và máy thu, Hệ thống và Dụng cụ kiểm tra mạng.
Đặc trưng
Sự chỉ rõ
Thông số | GZ-FSW-D2 × 2B | ||
Dải bước sóng | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Bước sóng hoạt động | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Mất đoạn chèn | dB | Typ: 1.0 Tối đa: 1.5 | Typ: 1.0 Tối đa: 1.5 |
Trả lại lỗ | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Xuyên âm | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0,25 | |
TDL | dB | ≤0,25 | |
Độ lặp lại | dB | ≤ ± 0,02 | |
Nguồn cấp | v | 3.0 hoặc 5.0 | |
Cả đời | lần | ≥107 | |
Chuyển đổi thời gian | bệnh đa xơ cứng | ≤8 | |
Công suất truyền tải | mW | ≤500 | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Cân nặng | g | 16 | |
Kích thước | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 có sẵn tùy chỉnh. |
Ghim
Kiểu | Tiểu bang | Định nghĩa pin | Quyền lực | Giám sát tình trạng | ||||||
D2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Không chốt | A | P1-P3 P1'-P3 ' | - | - | - | - | Đóng | Mở | Mở | Đóng |
B | P1-P4, P2-P3 P1'-P4 ', P2'-P3' | V + | - | - | GND | Mở | Đóng | Đóng | Mở | |
Chốt | A | P1-P3 P1'-P3 ' | - | - | GND | V + | Đóng | Mở | Mở | Đóng |
B | P1-P4, P2-P3 | V + | - | GND | - | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
Tuyến quang học
Trạng thái Một | Trạng thái Hai |
![]() | ![]() |
Kích thước
Thông tin đặt hàng
Chế độ | Bước sóng | Loại điện áp | Mô hình điều khiển | Loại sợi | Đường kính sợi quang | Chiều dài sợi | Kết nối |
S = SM M = MM | 85 = 850nm 13 = 1310nm 15 = 1550nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Những người khác | 3 = 3V 5 = 5V | L = chốt N = Không chốt | 5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Những người khác | 25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Những người khác | 1 = 1m 2 = 1,5m X = Những người khác | 0 = Không có 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
Người liên hệ: Ena Lin
Tel: +8613544277727